Keylogger Lite - Activate Keylogger
This page offers You to choose the best method of activation - payment and rates for different countries to buy Keylogger Lite software. You can activate Keylogger using Shareit system, by using electronic payment systems or by sending short SMS message if You have russian mobile provider number.
| Payment system |
Pay number |
Price | |
| Webmoney WMR | R249643659921 | 150.00 RUB >>> | |
| Webmoney WMZ | Z352427827509 | 5 WMZ >>> | |
| Webmoney WME | E865184893216 | 4 WME >>> | |
| Webmoney WMY | Y399634965480 |
150.00 RUB >>> | |
| Webmoney WMB | B128238956362 | 150.00 RUB >>> | |
| Webmoney WMG | G276585736612 | 150.00 RUB >>> | |
| Webmoney WMU | U412771175383 | 150.00 RUB >>> | |
| Yandex.Money | 41001307838473 | 150.00 RUB | |
|
After KeyLogger Lite software Installation You can select your country, mobile provider and SMS number to send - in "Help" Menu - "Registration". Choose SMS number - send your program Registration Code - get back your personal Activation Code with 6 digits to enter into Keylogger Lite Registration field. Thank You! for using the fastest KeyLogger registration way!
|
|||
|
Paying by SMS |
|||
| Country | Provider | Price | |
| RUSSIA | МТС | 203.19 RUB |
|
| Beeline | 170.00 RUB | ||
| Megafon | 177.00 RUB | ||
| TELE2 | 204.14 RUB | ||
| UTEL | 177.00 RUB | ||
| АКОС | 175.58 RUB | ||
| БайкалВестКом | 203.99 RUB | ||
| Дельта Телеком (skylink) | 182.90 RUB | ||
| Енисей Телеком | 171.10 RUB | ||
| МОТИВ | 205.00 RUB | ||
| НСС | 150.00 RUB | ||
| НТК | 171.10 RUB | ||
| Оренбург GSM | 205.00 RUB | ||
| Саратов-Мобайл | 150.00 RUB | ||
| Сибирьтелеком | 171.10 RUB | ||
| СМАРТС | 171.10 RUB | ||
| СТеК Джи Эс Эм | 171.10 RUB | ||
| Татинком | 150.00 RUB | ||
| Ульяновск GSM | 206.50 RUB | ||
| UKRAINE | Билайн - 5537 |
4 EUR |
|
| МТС - 5537 | 4 EUR |
||
| Киевстар - 5537 | 4 EUR |
||
| Life - 3545 | 4 EUR |
||
| Kazakhstan | K-Cell (Казахстан) - 9915 | 4 EUR |
|
| КарТел - 9915 | 4 EUR |
||
| Belorussia |
МТС - 5014 | 4 EUR |
|
| Tajikistan | MLT(Таджикистан) - 1171 | 4 EUR |
|
| Билайн - 1171 | 4 EUR |
||
| Вавилон-М - 1171 | 4 EUR |
||
| Индиго(Таджикистан) - 1171 | 4 EUR |
||
| Lithuania | Bite (Литва) - 1645 | 4 EUR |
|
| Omnitel (Литва) - 1645 | 4 EUR |
||
| Tele-2 (Литва) - 1645 | 4 EUR |
||
| Estonia | Elisa (Эстония) - 17013 | 4 EUR |
|
| Emt (Эстония) - 17013 | 4 EUR |
||
| Tele-2 (Эстония) - 17013 | 4 EUR |
||
| Latvia | Bite (Латвия) - 1874 | 4 EUR |
|
| Lmt (Латвия) - 1874 | 4 EUR |
||
| Tele-2 (Латвия) - 1874 | 4 EUR |
||
| Kirgizia | Билайн (Киргизия) - 1171 | 4 EUR |
|
| МегаКом - 1171 | 4 EUR |
||
| Azerbaijan | Azercell - 9014 |
4 EUR |
|
| Armenia | Armentel - 1121 | 4 EUR |
|
| Vivacell - 1121 | 4 EUR |
||
| Germany | Vodafone - 80888 | 4 EUR |
|
| T-Mobile - 80888 | 4 EUR |
||
| Phonehouse - 80888 | 4 EUR |
||
| O2 - 80888 | 4 EUR |
||
| Mobilcom - 80888 | 4 EUR |
||
| E-Plus - 80888 | 4 EUR |
||
| debitel - 80888 | 4 EUR |
||
| Australia | Hutchison - 19998866 |
20 aud |
|
| Optus/Virgin - 19998866 | 20 aud | ||
| Telstra - 19998866 | 20 aud | ||
| Vodafone - 19998866 | 20 aud | ||
| Great Britain |
O2 - 79067 | 5 gbp | |
| Orange - 79067 | 5 gbp |
||
| T-Mobile/Virgin - 79067 | 5 gbp |
||
| Three - 79067 | 5 gbp |
||
| Vodafone - 79067 | 5 gbp | ||
| Ireland | Hutchinson - 57575 | 4 EUR |
|
| Meteor - 57575 | 4 EUR |
||
| O2 - 57575 | 4 EUR |
||
| Tesco - 57575 | 4 EUR |
||
| Vodafone - 57575 | |||
| Izrael | Izrael - 4545 | 4 EUR |
|
| Spain | Euskaltel - 5339 | 4 EUR |
|
| Movistar - 5339 | 4 EUR |
||
| Orange - 5339 | 4 EUR |
||
| R - 5339 | 4 EUR |
||
| Telecable - 5339 | 4 EUR |
||
| Vodafone - 5339 | 4 EUR |
||
| Yoigo - 5339 | 4 EUR |
||
| Poland | Era - 92525 | 4 EUR |
|
| Orange - 92525 | 4 EUR |
||
| Play - 92525 | 4 EUR |
||
| Plus - 92525 | 4 EUR |
||
| Portugal | Optimus - 69991 | 4 EUR |
|
| TMN - 69991 | 4 EUR |
||
| Vodafone - 69991 | 4 EUR |
||
| Czech | O2 - 9090199 | 4 EUR |
|
| T-Mobile - 9090199 | 4 EUR |
||
| Vodafone - 9090199 | 4 EUR |
||
| Austria | Hutchinson - 0930399999 | 4 EUR |
|
| Mobilkom - 0930399999 | 4 EUR |
||
| One - 0930399999 | 4 EUR |
||
| T-Mobile - 0930399999 | 4 EUR |
||
| Tele2 - 0930399999 | 4 EUR |
||
| Telering - 0930399999 | 4 EUR |
||
| France | Bouygues - 83868 | 4 EUR |
|
| Orange - 83868 | 4 EUR |
||
| Sfr - 83868 | 4 EUR |
||
| Belgium | Base - 7796 | 4 EUR |
|
| Mobistar - 7796 | 4 EUR |
||
| Proximus - 7796 | 4 EUR |
||
| Hungary | Pannon - 90645045 | 4 EUR |
|
| T-Mobile - 90645045 | 4 EUR |
||
| Vodafone - 90645045 | 4 EUR |
||
| Denmark | Sonofon | 4 EUR |
|
| TDC | 4 EUR |
||
| Telia | 4 EUR |
||
| Tre | 4 EUR |
||
| Bulgaria | GloBul - 1098 | 4 EUR |
|
| Mtel - 1098 | 4 EUR |
||
| Vivatel - 1098 | 4 EUR |
||
| Georgia | Geocell - 8014 | 4 gel | |
| Magti - 8014 | 4 gel | ||
| Taiwan | Chunghwa - 55886 | 100 twd | |
| Fareastone - 55886 | 100 twd | ||
| Taiwan - 55886 | 100 twd | ||
Payment via Credit Card
KeyLogger Lite customers can buy it by Credit Card, Wire transfer, Check, PayPal through Shareit.com - just use this link.




